平成21年3月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | |
| 住民基本台帳人口 | 11,423 | 15,656 | 16,748 | 32,404 | |
| 外国人登録人口 | 137 | 64 | 113 | 177 | |
| 総計 | 11,560 | 15,720 | 16,861 | 32,581 | |
| 月間増減数 | 30 | 0 | 19 | 19 | |
| 内訳 | (増)転入他 | 88 | 114 | 135 | 249 |
| (増)出生 | - | 8 | 9 | 17 | |
| (減)転出他 | 53 | 114 | 114 | 228 | |
| (減)死亡 | 5 | 8 | 11 | 19 | |
平成21年2月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | |
| 住民基本台帳人口 | 11,396 | 15,657 | 16,731 | 32,388 | |
| 外国人登録人口 | 134 | 63 | 111 | 174 | |
| 総計 | 11,530 | 15,720 | 16,842 | 32,562 | |
| 月間増減数 | 32 | 19 | 13 | 32 | |
| 内訳 | (増)転入他 | 60 | 58 | 45 | 103 |
| (増)出生 | - | 7 | 9 | 16 | |
| (減)転出他 | 22 | 36 | 36 | 72 | |
| (減)死亡 | 6 | 10 | 5 | 15 | |
平成21年1月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | |
| 住民基本台帳人口 | 11,364 | 15,641 | 16,715 | 32,356 | |
| 外国人登録人口 | 134 | 60 | 114 | 174 | |
| 総計 | 11,498 | 15,701 | 16,829 | 32,530 | |
| 月間増減数 | 16 | 7 | 4 | 11 | |
| 内訳 | (増)転入他 | 41 | 57 | 51 | 108 |
| (増)出生 | - | 12 | 11 | 23 | |
| (減)転出他 | 16 | 52 | 44 | 96 | |
| (減)死亡 | 9 | 10 | 14 | 24 | |
平成20年12月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | |
| 住民基本台帳人口 | 11,352 | 15,637 | 16,712 | 32,349 | |
| 外国人登録人口 | 130 | 57 | 113 | 170 | |
| 総計 | 11,482 | 15,694 | 16,825 | 32,519 | |
| 月間増減数 | 19 | 7 | 9 | 16 | |
| 内訳 | (増)転入他 | 41 | 34 | 54 | 88 |
| (増)出生 | - | 13 | 7 | 20 | |
| (減)転出他 | 17 | 30 | 43 | 73 | |
| (減)死亡 | 5 | 10 | 9 | 19 | |
平成20年11月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | |
| 住民基本台帳人口 | 11,334 | 15,630 | 16,704 | 32,334 | |
| 外国人登録人口 | 129 | 57 | 112 | 169 | |
| 総計 | 11,463 | 15,687 | 16,816 | 32,503 | |
| 月間増減数 | 23 | 8 | 28 | 36 | |
| 内訳 | (増)転入他 | 40 | 38 | 54 | 92 |
| (増)出生 | - | 4 | 9 | 13 | |
| (減)転出他 | 15 | 27 | 30 | 57 | |
| (減)死亡 | 2 | 7 | 5 | 12 | |
平成20年10月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | |
| 住民基本台帳人口 | 11,312 | 15,623 | 16,676 | 32,299 | |
| 外国人登録人口 | 128 | 56 | 112 | 168 | |
| 総計 | 11,440 | 15,679 | 16,788 | 32,467 | |
| 月間増減数 | 15 | 22 | 27 | 49 | |
| 内訳 | (増)転入他 | 42 | 65 | 51 | 116 |
| (増)出生 | - | 11 | 9 | 20 | |
| (減)転出他 | 22 | 43 | 27 | 70 | |
| (減)死亡 | 5 | 11 | 6 | 17 | |
平成20年9月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | |
| 住民基本台帳人口 | 11,295 | 15,598 | 16,646 | 32,244 | |
| 外国人登録人口 | 130 | 59 | 115 | 174 | |
| 総計 | 11,425 | 15,657 | 16,761 | 32,418 | |
| 月間増減数 | 31 | 3 | 9 | 12 | |
| 内訳 | (増)転入他 | 49 | 43 | 51 | 94 |
| (増)出生 | - | 9 | 9 | 18 | |
| (減)転出他 | 14 | 36 | 44 | 80 | |
| (減)死亡 | 4 | 13 | 7 | 20 | |
平成20年8月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | |
| 住民基本台帳人口 | 11,264 | 15,594 | 16,637 | 32,231 | |
| 外国人登録人口 | 130 | 60 | 115 | 175 | |
| 総計 | 11,394 | 15,654 | 16,752 | 32,406 | |
| 月間増減数 | 33 | 14 | 25 | 39 | |
| 内訳 | (増)転入他 | 48 | 56 | 67 | 123 |
| (増)出生 | - | 7 | 7 | 14 | |
| (減)転出他 | 14 | 41 | 38 | 79 | |
| (減)死亡 | 1 | 8 | 11 | 19 | |
平成20年7月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | |
| 住民基本台帳人口 | 11,231 | 15,581 | 16,611 | 32,192 | |
| 外国人登録人口 | 130 | 59 | 116 | 175 | |
| 総計 | 11,361 | 15,640 | 16,727 | 32,367 | |
| 月間増減数 | 30 | 18 | 25 | 43 | |
| 内訳 | (増)転入他 | 49 | 51 | 55 | 106 |
| (増)出生 | - | 12 | 11 | 23 | |
| (減)転出他 | 16 | 34 | 38 | 72 | |
| (減)死亡 | 3 | 11 | 3 | 14 | |
平成20年6月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | |
| 住民基本台帳人口 | 11,202 | 15,561 | 16,589 | 32,150 | |
| 外国人登録人口 | 129 | 61 | 113 | 174 | |
| 総計 | 11,331 | 15,622 | 16,702 | 32,324 | |
| 月間増減数 | 30 | 30 | 38 | 68 | |
| 内訳 | (増)転入他 | 42 | 43 | 56 | 99 |
| (増)出生 | - | 11 | 12 | 23 | |
| (減)転出他 | 10 | 22 | 25 | 47 | |
| (減)死亡 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
平成20年5月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | |
| 住民基本台帳人口 | 11,181 | 15,531 | 16,560 | 32,091 | |
| 外国人登録人口 | 120 | 61 | 104 | 165 | |
| 総計 | 11,301 | 15,592 | 16,664 | 32,256 | |
| 月間増減数 | 17 | 5 | 5 | 10 | |
| 内訳 | (増)転入他 | 36 | 41 | 37 | 78 |
| (増)出生 | - | 11 | 8 | 19 | |
| (減)転出他 | 12 | 38 | 32 | 70 | |
| (減)死亡 | 7 | 9 | 8 | 17 | |
平成20年4月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | |
| 住民基本台帳人口 | 11,166 | 15,529 | 16,556 | 32,085 | |
| 外国人登録人口 | 118 | 58 | 103 | 161 | |
| 総計 | 11,284 | 15,587 | 16,659 | 32,246 | |
| 月間増減数 | 27 | -4 | 5 | 1 | |
| 内訳 | (増)転入他 | 53 | 66 | 64 | 130 |
| (増)出生 | - | 15 | 10 | 25 | |
| (減)転出他 | 23 | 77 | 63 | 140 | |
| (減)死亡 | 3 | 8 | 6 | 14 | |